PSA系列
PSA系列气体增压泵采用单气控非平衡气体分配阀来实现泵的往复运动,全部采用铝合金及不锈钢制造,全部密封件均为进口优质产品,最大设计驱动气压均为10bar,为了保证泵的寿命,建议驱动气压≤8bar。
该系列泵的驱动活塞直径为125mm,为单作用泵,所有单作用泵头均带有排气冷却。
型号 | 增压比 | 最小气体 入口压力PA | 最大气体 入口压力PA | 最大气体入 口压力PB | 气体出口 压力计算公式PB= | 接口尺寸 | 最大流量LN/min (PL=6bar) | |||||
bar | psi | bar | psi | bar | psi | 驱动口 | 入口 | 出口 | ||||
PSA02 | 2:1 | 2.1 | 30.45 | 16 | 232 | 16 | 232 | 2PL | G1/2 | ZG3/8 | ZG3/8 | 206(PA=6 bar) |
PSA6 | 5:1 | 4.3 | 65.25 | 40 | 580 | 40 | 580 | 6PL | G1/2 | ZG3/8 | ZG3/8 | 84(PA=8bar) |
PSA15 | 15:1 | 6.8 | 98.6 | 120 | 1740 | 120 | 1740 | 15PL | G1/2 | ZG1/4 | ZG1/4 | 196(PA=20bar) |
PSA25 | 25:1 | 12.5 | 181.25 | 200 | 2900 | 200 | 2900 | 25PL | G1/2 | ZG1/4 | ZG1/4 | 48(PA=20bar) |
PSA40 | 40:1 | 18.5 | 268.25 | 320 | 4640 | 320 | 4640 | 40 PL | G1/2 | ZG1/4 | ZG1/4 | 49(PA=20bar) |
PSA60 | 60:1 | 31 | 449.5 | 480 | 6960 | 480 | 6960 | 60 PL | G1/2 | ZG1/4 | ZG1/4 | 61(PA=40bar) |
PL=驱动气压 PA=输入气压 PB=输出气压
PSD系列
PSD系列气体增压泵采用单气控非平衡气体分配阀来实现泵的往复运动,全部采用铝合金及不锈钢制造,全部密封件均为进口优质产品,最大设计驱动气压均为10bar,为了保证泵的寿命,建议驱动气压≤8bar。 PL=驱动气压 PA=输入气压 PB=输出气压
该系列泵的驱动活塞直径为125mm,为双作用泵,所有双作用泵头均带有排气冷却。
型号 |
增压比 | 最小气体 入口压力PA | 最大气体 入口压力PA | 最大气体入 口压力PB | 气体出口 压力计算公式PB= |
接口尺寸 | 最大流量LN/min (PL=6bar) | |||||
bar | psi | bar | psi | bar | psi | 驱动口 | 入口 | 出口 | ||||
PSD15 | 15:1 | 6.8 | 98.6 | 120 | 1740 | 120 | 1740 | 15PL+PA | G1/2 | ZG1/4 | ZG1/4 | 372(PA=20 bar) |
PSD25 | 25:1 | 12.5 | 181.25 | 200 | 2900 | 200 | 2900 | 25PL+PA | G1/2 | ZG1/4 | ZG1/4 | 91(PA=20bar) |
PSD40 | 40:1 | 18.5 | 268.28 | 320 | 4640 | 320 | 4640 | 40PL+PA | G1/2 | ZG1/4 | ZG1/4 | 55(PA=20bar) |
PSD60 | 60:1 | 31 | 449.5 | 480 | 6960 | 480 | 6960 | 60PL+PA | G1/2 | ZG1/4 | ZG1/4 | 68(PA=40bar) |
PL=驱动气压 PA=输入气压 PB=输出气压
PST系列
PST系列气体增压泵为二级增压泵,可以将极低压力的气体增至很高的压力。驱动气体≤8bar,气体输入口的压力范围为0.2-10bar,最大可增至80MPa。整台泵全部采用铝合金及不锈钢制造。
该系列泵的驱动活塞直径为125mm,两端泵头均带有排气冷却。
型号 | 增压比 | 最小气体 入口压力PA | 最大气体 入口压力PA | 最大气体入 口压力PB | 气体出口 压力计算公式PB= | 接口尺寸 | 最大流量LN/min (PL=6bar) | |||||
bar | psi | bar | psi | bar | psi | 驱动口 | 入口 | 出口 | ||||
PST25 | 25:1 | 0.2 | 2.9 | 10 | 29 | 200 | 2900 | 25PL+3.5PA | G1/2 | ZG1/4 | ZG1/4 | 83(PA=8 bar) |
PST40 | 40:1 | 0.2 | 2.9 | 10 | 29 | 320 | 4640 | 40PL+6PA | G1/2 | ZG1/4 | ZG1/4 | 75(PA=8bar) |
PST60 | 60:1 | 0.2 | 2.9 | 10 | 29 | 480 | 6960 | 60PL+6PA | G1/2 | ZG1/4 | ZG1/4 | 51(PA=8bar |
PL=驱动气压 PA=输入气压 PB=输出气压